| サイズ | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 95cm | 62cm | 41.8cm | 18cm |
| S | 99cm | 64cm | 43.2cm | 19cm |
| M | 103cm | 66cm | 44.6cm | 20cm |
| L | 107cm | 68cm | 46cm | 21cm |
| XL | 111cm | 70cm | 47.4cm | 22cm |
| 2XL | 115cm | 72cm | 48.8cm | 23cm |
出典: メーカー公式の商品ページ (2026-08-15 確認)
本ページは広告を含みます
| タグの表記 | JASPO規格 | 海外表記 |
|---|---|---|
| 2XS | 3S | 2XS |
| XS | SS | XS |
| S | S | S |
| M | M | M |
| L | L | L |
| XL | O | XL |
| 2XL | XO | 2XL |
| 3XL | XXO | 3XL |
| 4XL | XXXO | 4XL |
出典: ミズノ 公式サイズガイド (2026-08-15 確認)
「からだのサイズの目安(適合表)」ではなく、服そのものを測った実寸です。 手持ちのちょうどいい服と比べるとサイズ感がつかめます。
| サイズ | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 95cm | 62cm | 41.8cm | 18cm |
| S | 99cm | 64cm | 43.2cm | 19cm |
| M | 103cm | 66cm | 44.6cm | 20cm |
| L | 107cm | 68cm | 46cm | 21cm |
| XL | 111cm | 70cm | 47.4cm | 22cm |
| 2XL | 115cm | 72cm | 48.8cm | 23cm |
出典: メーカー公式の商品ページ (2026-08-15 確認)
シャツ・ユニセックス・JTTA公認
| サイズ | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 95cm | 62cm | 41.8cm | 18cm |
| S | 99cm | 64cm | 43.2cm | 19cm |
| M | 103cm | 66cm | 44.6cm | 20cm |
| L | 107cm | 68cm | 46cm | 21cm |
| XL | 111cm | 70cm | 47.4cm | 22cm |
| 2XL | 115cm | 72cm | 48.8cm | 23cm |
出典: メーカー公式の商品ページ (2026-08-15 確認)
| サイズ | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 95cm | 62cm | 41.8cm | 18cm |
| S | 99cm | 64cm | 43.2cm | 19cm |
| M | 103cm | 66cm | 44.6cm | 20cm |
| L | 107cm | 68cm | 46cm | 21cm |
| XL | 111cm | 70cm | 47.4cm | 22cm |
| 2XL | 115cm | 72cm | 48.8cm | 23cm |
出典: メーカー公式の商品ページ (2026-08-15 確認)
| サイズ | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 90cm | 52.5cm | 38.8cm | 14.5cm |
| M | 93cm | 54.5cm | 40cm | 15cm |
| L | 96cm | 56.5cm | 41.2cm | 16cm |
| XL | 99cm | 58.5cm | 42.4cm | 17cm |
| 2XL | 102cm | 60.5cm | 43.6cm | 18cm |
出典: メーカー公式の商品ページ (2026-08-15 確認)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 56cm | 94cm | 22.1cm | 20cm | 24.4cm |
| S | 60cm | 98cm | 22.9cm | 20.5cm | 25.6cm |
| M | 64cm | 102cm | 23.7cm | 21cm | 26.8cm |
| L | 68cm | 106cm | 24.5cm | 21.5cm | 28cm |
| XL | 72cm | 110cm | 25.3cm | 22cm | 29.2cm |
| 2XL | 76cm | 114cm | 26.1cm | 22.5cm | 30.4cm |
| 3XL | 80cm | 118cm | 26.9cm | 23cm | 31.6cm |
出典: メーカー公式の商品ページ (2026-08-15 確認)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 56cm | 94cm | 21.9cm | 14.5cm | 26.6cm |
| S | 60cm | 98cm | 22.7cm | 15cm | 27.8cm |
| M | 64cm | 102cm | 23.5cm | 15.5cm | 29cm |
| L | 68cm | 106cm | 24.3cm | 16cm | 30.2cm |
| XL | 72cm | 110cm | 25.1cm | 16.5cm | 31.4cm |
| 2XL | 76cm | 114cm | 25.9cm | 17cm | 32.6cm |
出典: メーカー公式の商品ページ (2026-08-15 確認)
手持ちのウェアの実寸と比べて「どのサイズがぴったりか」を調べられます。
サイズ判定ツールをつかう